相关文章
Related Articles详细介绍
UPVC塑料气动隔膜概述
UPVC塑料气动隔膜阀由隔膜阀和气动执行机构两部分组成,它以压缩空气为动力,实与对工艺管道中流体介质流量的调节。 由于在结构上采用带有耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀的隔膜、无填料函结构、节流元件为弹性隔膜、阀体流道平滑,故气动薄膜隔膜阀具有阴力小,流量大、无外漏和方便可靠、防火防爆的优点,广泛适用于工业自动化系统中的强酸、强碱、强腐蚀、高粘度、含颖粒、带纤维以及有毒和不充许污染的介质的流量调节。
UPVC塑料气动隔膜阀的关闭与开启是通过来自管路的压力作用于增强橡胶隔膜实现的。当压力介质进入阀门控制腔,隔膜下压,关闭阀门通道,当控制腔压力排向大气或下游管道,隔膜上升,阀门通道被打开。阀门没有阀杆、密封垫、定向座等,通道中运动的*部件就是隔膜,所以不存在锈蚀及抱死现象,具有更高的稳定性。多种结构形式及控制形式,可适用于多种的流体控制需要。
UPVC塑料气动隔膜阀参数
气缸材质 | 聚酰胺PA、铝合金 |
气动附件 | 限位开关、电磁阀、过滤减压阀 定位器比例调节式 |
气源压力 | 4-6bar |
公称通径 | DN15-300mm |
公称压力 | EPDM膜片:10bar PTFE膜片:6bar |
适用温度 | -30~+60℃ |
连接方式 | 双由令、法兰 |
阀体材质 | PVC、PP、PPH、PVDF |
阀座衬里 | 橡胶、衬氟 |
膜片材质 | EPDM、PTFE、NBR |
适用介质 | 空气、水、油等 |
外形尺寸及重量
通径(mm) | D1 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||
D | L | T | H1 | n | ¢ | ||||||||||||||
D (HG) | JIS | DIN | ANSI | L(HG) | JIS | DIN | ANSI | n(HG) | JIS | DIN | ANSI | ¢(HG) | JIS | DIN | ANSI | ||||
15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 125 | 110 | 130 | 110 | 14 | 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 150 | 120 | 16 | 130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 145 | 130 | 160 | 130 | 16 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 |
32 | 135 | 100 |
|
|
| 160 |
|
|
| 16 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 |
|
|
|
40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 100 | 180 | 180 | 200 | 180 | 16 | 220 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 |
50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 210 | 210 | 230 | 210 | 18 | 250 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 250 | 250 | 290 | 250 | 22 | 280 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
80 | 195 | 160 | 150 | 160 | 152 | 300 | 280 | 310 | 280 | 25 | 340 | 4 | 8 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
100 | 215 | 180 | 175 | 180 | 190 | 350 | 340 | 350 | 340 | 25 | 370 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
125 | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 400 | 410 | 400 | 410 | 30 | 420 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 22 |
150 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 460 | 480 | 480 | 480 | 30 | 480 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
200 | 335 | 295 | 290 | 295 | 298 | 570 | 570 | 570 | 570 | 35 | 625 | 8 | 12 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
250 | 390 | 395 | 400 | 395 | 362 | 680 | 680 | 680 | 680 | 38 | 726 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 25 |
公司简介
普雷沃阀业(上海)有限公司经过多年现场应用经验,研发设计的产品满足当今流体处理工业的严格要求,通过创造的产品价值、提供个性化服务以及按时交货的原则,我们赢得了非常好的信誉。我们的成功建立在完整的,全系列的控制阀门上。主要产品:气动调节阀、电动调节阀、自力式调节阀、气动角座阀、气动隔膜阀、电磁阀等。
产品咨询
联系我们
普雷沃阀业(上海)有限公司 公司地址:上海市浦东新区北蔡镇沪南公路2419弄30号B座1005室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码