详细介绍
电动调节蝶阀对夹不锈钢概述
电动低负载调节蝶阀,由电子式电动执行机构 和低负载蝶阀组成。阀体采用钢板焊接而成,按阀体结构分为开放型和后座型 两种型式。开放型为无阀座结构,因此泄漏量大,后座型是在 开放型结构的基础上增加了阀座,因而其泄漏量较开放型有较大改善。
电动调节蝶阀对夹不锈钢产品优点:
小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装,压差小,流通能力大,定位技术,操作扭矩小,省力轻巧,流量特性趋于直线,调节性能*,结构简单、紧凑,90°回转开启迅速,使用寿命长,密封性能好。
技术参数和性能
阀体
型式 | 扁平式铸造阀体 |
公称通径 | 100 ~1400mm |
公称压力 | PN0.6MPa |
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材料 | 铸钢、铸不镑钢 |
上阀盖 | 标准型:与阀体成一整体(DN600以下);外部承接型(DN600以上) |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填料 | 石墨填料 |
使用温度 | 铸钢阀体:-20~+4251;铸不锈钢阀体:-45~+500C |
阀内组件
阀芯型式 | 中心旋转型(开放型、后座型) |
蝶板材料 | 铸钢、不锈钢 |
流量特性 | 近似等百分比 |
额定行程 | 全开60°或90° |
执行机构
型式 | 3810R、PSQ、HQ电子式电动执行机构 |
输入信号 | 4-20mA或 1-5V ■ DC |
电源电压 | 220V/50Hz |
环境温度 | -25 ~+70C |
阀作用型式:开放型
调节机构形式
性能
回 差 | 带定位器:小于全行程的2% |
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
泄露量l / h | 开放型:在1%x阀额定容量;后座型:在0.5%x阀额定容量 |
可调范围R | (90°) 50: 1 ( 60° ) 20: 1 |
额定流量系数Kv、额定行程
公称通径DN(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
开放型Kv | 60° | 225 | 538 | 965 | 1480 | 2165 | 2793 | 3770 | 4730 | 6118 |
90° | 460 | 1095 | 1945 | 2990 | 4438 | 5810 | 7695 | 9400 | 11200 | |
后座型Kv | 60° | 125 | 380 | 668 | 1140 | 1705 | 2295 | 3060 | 3820 | 4695 |
90° | 240 | 730 | 1300 | 2200 | 3400 | 4695 | 6295 | 7795 | 9765 | |
公称通径DN(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
开放型Kv | 60° | 8655 | 12425 | 15170 | 18680 | 24760 | 27850 | 35730 | 39160 | 44210 |
90° | 1 7450 | 24000 | 26560 | 39000 | 48670 | 58100 | 70000 | 80980 | 88430 | |
后座型Kv | 60° | 7090 | 9600 | 12600 | 16450 | 20220 | 23900 | 28800 | 33590 | 41980 |
90° | 14480 | 23800 | 27000 | 34960 | 41200 | 52000 | 62470 | 73000 | 85700 |
?公司简介
普雷沃阀业(上海)有限公司经过多年现场应用经验,研发设计的产品满足当今流体处理工业的严格要求,通过创造的产品价值、提供个性化服务以及按时交货的原则,我们赢得了非常好的信誉。我们的成功建立在完整的,全系列的控制阀门上。主要产品:气动调节阀、电动调节阀、自力式调节阀、气动角座阀、气动隔膜阀、电磁阀等。
产品咨询
联系我们
普雷沃阀业(上海)有限公司 公司地址:上海市浦东新区北蔡镇沪南公路2419弄30号B座1005室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码