相关文章
Related Articles详细介绍
水下电磁阀,潜水电磁阀 概述
※ 直式膜片结构,启闭迅速,性能稳定
※ 抗污能力强,适用于江、河、湖、海及人工水域长期使用
※ 锻造铜及精密铸造不锈钢
※ 适于跑泉、跳泉水路控制
水下电磁阀,潜水电磁阀 参数
阀体材质 | 锻铜、SS304、SS316 |
环境温度 | 0℃~65℃ |
介质温度 | EPDM:0℃~120℃ NBR:0℃~80℃ |
电 压 | AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10%允许波动 |
zui高压力 | φ50以下0~0.6MPaφ60以上0.06MPa~0.5MPa |
结构形式 | 直动式零压差启动 |
连接方式 | G螺纹、NPT螺纹、法兰 |
膜片密封 | VITON、NBR、EPDM |
线圈 | 防水引线式 |
适用介质 | 喷泉、跑泉 |
型号规格表
规格型号 | 长mm | 高mm | 接管螺纹 | 材质 |
SLDF-15 | 69 | 117 | PT1/2” | 铜 |
SLDF-20 | 73 | 123.5 | PT3/4” | 铜 |
SLDF-25 | 99 | 134.5 | PT1” | 铜 |
SLDF-35 | 112 | 172 | PT11/4” | 铜 |
SLDF-40 | 123 | 172 | PT11/2” | 铜 |
SLDF-50 | 168 | 209 | PT2” | 铜 |
SLDF-65F | 250 | 260 | 法兰4孔φ13.5孔径φ145孔距 | 铸铁 |
SLDF-80F | 270 | 275 | 法兰4孔φ17.5孔径φ160孔距 | 铸铁 |
SLDF-100F | 350 | 310 | 法兰8孔φ17.5孔径φ180孔距 | 铸铁 |
SLDF-150F | 450 | 405 | 法兰8孔φ22孔径φ240孔距 | 铸铁 |
产品咨询
联系我们
普雷沃阀业(上海)有限公司 公司地址:上海市浦东新区北蔡镇沪南公路2419弄30号B座1005室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码