相关文章
Related Articles详细介绍
POZ超高压电磁阀-zui高压力170bar 阀 体
接口尺寸:1/8-3/8’
流量通径:1-8mm
阀体材质:锻铜、304
连接方式:G螺纹、NPT螺纹
压力等级:0-170bar
结构形式:直动式、先导式(管道有0.5bar启动压力)
控制方式:常闭式;通电打开,断电关闭。
POZ超高压电磁阀-zui高压力170bar 组 件
密封材质:TEFLON、VITON
环境温度:0℃-65℃
介质温度:0℃-100℃
安装方式:按阀体上标记流向安装;
为增强使用寿命,线圈向上,水平安装
线圈电压:AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10%允许波动
防爆等级:可选EX m II BT4 流量通径2.5以下
POZ超高压电磁阀-zui高压力170bar 流量通径1-3mm 尺寸图
POZ超高压电磁阀-zui高压力170bar 流量通径8mm 尺寸图
POZ超高压电磁阀-zui高压力170bar 规格型号表
接管 | 流量 | CV值 | 压力差(Kgf/cm2)
| zui大 | 功率 | 产品型号 | 重量KG | ||||||||
zui小 | zui大工作压力 | VA AC 220V | W DC 24V | ||||||||||||
空气 | 水、热水液体 | 轻油≤20CST | 阀体材料 | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 锻铜 | 不锈钢 | ||||||||
1/8” | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-1 | POG1-1B | 0.43 |
1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-1.2 | POG1-1.2B | 0.43 | |
1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-1.5 | POG1-1.5B | 0.43 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-2 | POG1-2B | 0.43 | |
2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-2.5 | POG1-2.5B | 0.43 | |
1/4” | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-1 | POG2-1 | 0.42 |
1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-1.2 | POG2-1.2 | 0.42 | |
1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-1.5 | POG2-1.5 | 0.42 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-2 | POG2-2 | 0.42 | |
2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-2.5 | POG2-2.5 | 0.42 | |
8.0 | 1.0 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | --- | POG-8 | 1.26 | ||
3/8” | 8.0 | 1.2 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | POG-8 | 1.24 | ||
15 | 4.2 | 1.0 | 75 | 55 | 75 | 55 | 55 | 35 | 110 | 33 | 32 | POG-14 | POG14B | 1.45 | |
1/2” | 8.0 | 1.2 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | --- | POG-8 | 1.21 | |
15 | 4.2 | 1.0 | 75 | 55 | 75 | 55 | 55 | 35 | 110 | 33 | 32 | POG-15 | POG-15B | 1.4 | |
3/4” | 20 | 7 | 1.0 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 | 30 | 110 | 33 | 32 | POG-20 | POG-20B | 1.7 |
1” | 25 | 11 | 1.0 | 55 | 45 | 55 | 45 | 45 | 30 | 110 | 33 | 32 | POG-25 | POG-25B | 2.1 |
产品咨询
联系我们
普雷沃阀业(上海)有限公司 公司地址:上海市浦东新区北蔡镇沪南公路2419弄30号B座1005室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码