相关文章
Related Articles详细介绍
产品参数
阀体材质:304、316、316L
阀芯材质:304、316、316L
阀座材质:PTFE、F46
公称通径:DN15-DN80
适用温度:PTFE:-30℃~180℃
环境温度:-30℃~80℃
公称压力:1.6Mpa
连接方式:焊接式
设计标准:GB、ANSI、DIN、ISO
控制方式:单作用 气开式
单作用 气关式
双作用
气缸材质:聚酰胺PA、不锈钢
可选附件:电磁阀、限位开关、电气定位器
口径 | 英寸 | 内径 | Kv值 | zui大压差 | 气源压力 | 气缸缸径 | 流向 | |
DN10 | 3/8’ | 10 | 3.7 | 0-16bar | 4-7bar | 50 | 蒸汽、气体 阀座上流向 | |
DN15 | 1/2’ | 15 | 4.2 | 50 | ||||
DN20 | 3/4’ | 20 | 8.0 | 50 | ||||
DN25 | 1’ | 25 | 19.0 | 63 | ||||
DN32 | 1-1/4’ | 32 | 27.5 | 63 | ||||
DN40 | 1-1/2’ | 40 | 42.0 | 63 | 液体、气体 防水锤 阀座下流向 | |||
DN50 | 2’ | 50 | 55.0 | 80 | ||||
DN65 | 2-1/2’ | 65 | 90 | 100 | ||||
DN80 | 3 | 80 | 100 | |||||
DN100 | 4 | 100 | 125 |
尺寸图
口径 | 英寸 | 焊接式气动角座阀 | ||||
L | L1 | B | H | L2 | ||
DN10 | 3/8’ | |||||
DN15 | 1/2’ | 180 | 100 | 15 | 127 | 64 |
DN20 | 3/4’ | 185 | 120 | 20 | 145 | 64 |
DN25 | 1’ | 210 | 140 | 25 | 173 | 80 |
DN32 | 1-1/4’ | 240 | 155 | 35 | 210 | 80 |
DN40 | 1-1/2’ | 250 | 170 | 38 | 260 | 80 |
DN50 | 2’ | 330 | 190 | 48 | 300 | 100 |
DN65 | 2-1/2 | 410 | 220 | 68 | 350 | 126 |
DN80 | 3 | 430 | 250 | 80 | 375 | 126 |
工作原理
包装:
买家须知:
发货周期:
一般发货时间在付*款后的3-5内发货。
运费说明:
根据客户订购产品的数量,重量与地区,可商谈运费事项。
产品咨询
联系我们
普雷沃阀业(上海)有限公司 公司地址:上海市浦东新区北蔡镇沪南公路2419弄30号B座1005室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码