相关文章
Related Articles详细介绍
DF水液电磁阀又称为ZCS电磁阀,zui大口径为DN150用于水液、气体、油类等介质。控制方式为分常开与常闭式二种,可以做防爆场合。
DF水液电磁阀参数
【阀体材质】:铜、铸铁
【控制方式】:常闭、常开
【线圈等级】:F级
【环境温度】:F级:0℃~60℃
【密封材质】:NBR
【压力等级】:zui大0.8MPA,详细请参考规格参数表
【流量通径】:15-150mm
【结构形式】:先导式
【连接方式】:螺纹、法兰
【电压范围】:AC220V/110V/380V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%
DF水液电磁阀型号规格表
接口螺纹 | 流量 通径mm | 工作压力范围 (Kgf/cm2) | zui大温度℃ | 外行尺寸 | 产品型号 | ||
长×高 | |||||||
铜 | 不锈钢 | ||||||
1/8" | 3 | 0-6 | 75 | 45×70 | DF-3 | DF-3B | |
1/8" | 5 | 48×82 | DF-5 | DF-5B | |||
3/8" | 10 | 0.3-8 | 70×95 | DF-10 | DF-10B | ||
1/2" | 15 | 90×105 | DF-15 | DF-15B | |||
3/4" | 20 | 100×115 | DF-20 | DF-20B | |||
1" | 25 | 120×135 | DF-25 | DF-25B | |||
11/4" | 35 | 135×145 | DF-32 | DF-32B | |||
11/2" | 35 | 145×160 | DF-40 | DF-40B | |||
2" | 50 | 185×180 | DF-50 | DF-50B | |||
法兰 4孔 | 40 | 孔径φ17.5孔距φ110 | DF-40F | DF-40FB | |||
155×205 | |||||||
50 | 孔径φ17.5孔距φ125 | DF-50F | DF-50FB | ||||
200×220 | |||||||
65 | 孔径φ17.5孔距φ145 | DF-65F 铸铁 | DF-65FB | ||||
250×260 | |||||||
80 | 孔径φ17.5孔距φ160 | DF-80F铸铁 | |||||
270×275 | |||||||
法兰 4孔 | 100 | 孔径φ17.5孔距φ180 | DF-100F铸铁 | ||||
350×310 | |||||||
125 | 孔径φ17.5孔距φ210 | DF-125F铸铁 | |||||
400×380 | |||||||
150 | 孔径φ22孔距φ240 | DF-150F铸铁 | |||||
450×405 |
产品咨询
联系我们
普雷沃阀业(上海)有限公司 公司地址:上海市浦东新区北蔡镇沪南公路2419弄30号B座1005室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码