接管 口径 | 流量 通径 mm | CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | zui大 流体 温度 | 功率 | 产品型号 | 重量KG | ||||||||
zui小 压力 | zui大工作压力 | VA AC 220V | W DC 24V | ||||||||||||
空气 瓦斯 | 水、热水液体 | 轻油≤20CST | 阀体材料 | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 锻铜 | 不锈钢 | ||||||||
1/8” | 1.0 | 0.04 | 0 | 170 | 110 | 170 | 110 | 160 | 105 | 110 | 19 | 17 | POZ1-1 | POZ1-1B | 0.43 |
1.2 | 0.05 | 0 | 150 | 100 | 150 | 100 | 140 | 90 | 110 | 19 | 17 | POZ1-1.2 | POZ1-1.2B | 0.43 | |
1.5 | 0.08 | 0 | 130 | 86 | 130 | 86 | 120 | 80 | 110 | 19 | 17 | POZ1-1.5 | POZ1-1.5B | 0.43 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 90 | 60 | 90 | 60 | 80 | 50 | 110 | 19 | 17 | POZ1-2 | POZ1-2B | 0.43 | |
2.5 | 0.23 | 0 | 60 | 40 | 60 | 40 | 50 | 30 | 110 | 19 | 17 | POZ1-2.5 | POZ1-2.5B | 0.43 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 13 | 110 | 19 | 17 | POZ1-3 | POZ-3B | | |
1/4” | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 19 | 17 | POZ2-1 | POZ2-1B | 0.42 |
1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 19 | 17 | POZ2-1.2 | POZ2-1.2B | 0.42 | |
1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 19 | 17 | POZ2-1.5 | POZ2-1.5B | 0.42 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 19 | 17 | POZ2-2 | POZ2-2B | 0.42 | |
2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 19 | 17 | POZ2-2.5 | POZ2-2.5B | 0.42 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 13 | 110 | 19 | 17 | POZ2-3 | POZ2-3B | 1.26 | |
3/8” | 2.5 | 0.23 | 0 | 60 | 40 | 60 | 40 | 50 | 30 | 110 | 19 | 17 | POZ3-2.5 | POZ3-2.5B | 1.24 |
3.0 | 0.25 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 13 | 110 | 19 | 17 | POZ3-3 | POZ3-3B | 1.45 |
联系我们
普雷沃阀业(上海)有限公司 公司地址:上海市浦东新区北蔡镇沪南公路2419弄30号B座1005室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码